Trina Solar
Trina Solar Photovoltaikmodul 430W Vertex S Black Frame
Das Trina Vertex S 430W Black Frame Halbzellen Solarmodul Monokristallin bietet eine Kombination aus hoher Leistung, fortschrittlicher Technologie und designorientierter Ästhetik. Diese Module sind speziell für Dachanwendungen konzipiert, um Leistung, Wirkungsgrad, Optik und Zuverlässigkeit optimal zu vereinen. Sie sind kompatibel mit gängigen Wechselrichtern, Optimierern und Montagesystemen, was sie zu einer flexiblen Lösung für Dachinstallationen macht. Durch die Nutzung des 210mm Siliziumwafers erzielen die Vertex S Module eine verbesserte Effizienz und Systemkostenreduktion, was zu einer Erhöhung der installierten Leistung und Rendite führt. Mit 15 Jahren Produkt- und 25 Jahren Leistungsgarantie bieten sie langfristige Sicherheit und Leistung.
Mechanische Daten
Solarzellen | Monokristallin |
Zellanordnung | 144 Zellen |
Modulmaße | 1.762×1.134×30 mm |
Gewicht | 21,8 kg |
Glas | 3,2 mm, hochtransparentes, anti-reflexbeschichtetes hitzevorgespanntes Glas |
Verkapselungsmaterial | EVA/POE |
Rückseitenfolie | Weiß |
Rahmen | 30 mm eloxierte Aluminiumlegierung |
Anschlussdose | IP 68 |
Kabel | Photovoltaikkabel: 4,0 mm# Querformat: 1.100/1.100 mm Hochformat: 280/350 mm* |
Stecker | TS4 / MC4 EVO2 |
Technischen Daten (STC)
Nominalleistung-Pmax (Wp) | 430 |
Leistungstoleranz-Pmax (W) | 0/+5 |
Spannung im MPP-UMPP (V) | 42,3 |
Strom im MPP-IMPP (A) | 10,17 |
Leerlaufspannung-UOC (V) | 50,3 |
Kurzschlusstrom-ISC (A) | 10,64 |
Modulwirkungsgrad nm (%) | 21,5 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.